| 上海市市容环卫、城管执法装备中小型目录 | |||||
| (环卫作业车辆类) | |||||
|
一、定型类 |
|||||
|
1.应用区域——全市 |
|||||
| 序号 | 厂牌型号 | 制造厂 | 车身装置 | 底盘型号 | 载质量(kg) |
| 1 | SHF5040TXS | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 扫路车 | 专用底盘 | 1670 |
| 2 | YHD5051TSL | 烟台海德专用汽车厂 | 扫路车 | 专用底盘 | 1630 |
| 3 | TY16DD | 上海田意环保科技有限公司 | 电动清扫机 | 专用底盘 | 600 |
|
二、试用类 |
|||||
|
1.应用区域——全市 |
|||||
| 序号 | 厂牌型号 | 制造厂 | 车身装置 | 底盘型号 | 载质量(kg) |
| 1 | YHD5021TSL | 烟台海德专用汽车有限公司 | 扫路车 | 专用底盘 | 400 |
| 2 | SHZ18A | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 扫路车 | 专用底盘 | 400 |
| 3 | RS 502 | 力奇先进清洁设备(深圳)有限公司 | 扫路车 | 专用底盘 | 500 |
| 4 | RS 1300 | 力奇先进清洁设备(深圳)有限公司 | 扫路车 | 专用底盘 | 1300 |
| 5 | CGJ1400SL | 航天晨光股份有限公司 | 扫路车 | 专用底盘 | 2800 |
| 6 | TY16DD-2 | 上海田意环保科技有限公司 | 收集驳运电动车 | 专用底盘 | 8桶位 |
| 上海市市容环卫、城管执法装备中小型目录 | |||||
| (环卫作业机械类) | |||||
|
一、定型类 |
|||||
| 序号 | 设备名称 | 制造厂 | 设备型号 | 相关参数 | |
| 1 | 有机垃圾生化处理机 | 上海纪明机电五金有限公司 | JMW-100 | 100kg/d | |
| 2 | 有机垃圾生化处理机 | 上海复旦复达科技有限公司 | FDW-100A | 100kg/d | |
| 3 | 有机垃圾生化处理机 | 上海复旦复达科技有限公司 | FDW-200 | 7kw、200kg/日 | |
| 4 | 有机垃圾生化处理机 | 上海复旦复达科技有限公司 | FDW-300 | 8kw、300kg/日 | |
| 5 | 有机垃圾生化处理机 | 上海浦发环保科技有限公司 | FPW-2100 | 100kg/d | |
| 6 | 有机垃圾生化处理机 | 上海浦发环保科技有限公司 | FPW-2200 | 200kg/d | |
| 7 | 有机垃圾生化处理机 | 上海浦发环保科技有限公司 | FPW-2300 | 300kg/d | |
| 8 | 有机垃圾生化处理机 | 上海恒晔生物科技有限公司 | HYW-100 | 100kg/d | |
| 9 | 有机垃圾生化处理机 | 上海恒晔生物科技有限公司 | HYW-200 | 200kg/d | |
| 10 | 有机垃圾生化处理机 | 上海恒晔生物科技有限公司 | HYW-300 | 300kg/d | |
|
二、试用类 |
|||||
| 序号 | 设备名称 | 制造厂 | 设备型号 | 相关参数 | |
| 1 | 有机垃圾生化处理机 | 上海锦惠复洁环境工程有限公司 | GBD-100A | 800/1000人/日 | |
| 2 | 塑料垃圾桶 | 台州市中天塑业有限公司 | ZTL系列产品 | ||
| 3 | 塑料垃圾桶 | 上海侨峰塑料销售公司 | QFL-S-J240 | 240L | |